MEKLĒŠANA
Uzmanību! Dati tika atlasīti pēc atlases ģeomētrijas.
Attēloti 11-20 no 117 rezultāta(-iem)
Nosaukums | Gads | |
---|---|---|
Latviešu apdzīvotās zemes karte | 1911 | POLYGON((227526.426888158 365921.349123943,715070.495643158 478683.474123943,764770.745643158 266160.530087443,779880.620643158 190181.245569193,761961.058143158 185720.540810068,736424.120643158 180135.961050943,686858.44837722 168397.711050943,652652.401111283 160655.461050943,589235.306579408 146419.711050943,462650.867515658 117198.961050943,419369.866733783 107052.867300943,376463.490951908 97406.2735509433,290900.489388158 77363.8360509433,288500.547981908 87367.6571805058,283852.856575658 87006.8533100683,282549.473763158 91529.9955691932,282332.893685033 96157.2811339745,285737.688606908 99785.5666987557,285304.528450658 102296.887828318,281441.208138158 118058.780087443,227526.426888158 365921.349123943)) |
Ducatus Curlandiae | 1747 | POLYGON((271650.668357782 377723.805746643,380829.085688782 399701.805746643,425178.544354282 408318.180746643,457789.753019782 414437.055746643,509238.253019782 162900.753449643,425534.335688782 145917.753449643,321101.168357782 125188.503449643,295127.168357782 252704.904598143,282514.793357782 318585.980172393,276458.355857782 351526.517959518,271650.668357782 377723.805746643)) |
Karte des Lettischen Sprachgebiets, ca. 1860, Taf. I | [1881] | POLYGON((408577.190220777 514939.011225842,515213.113178277 470233.761225842,621849.036135777 425528.511225842,812893.132050777 345608.511225842,724981.132050777 146932.358149842,667171.334093277 170908.358149842,636048.072103902 185081.670649842,599929.810114527 199254.983149842,551669.286135777 89739.608149842,380105.690220777 162666.608149842,326284.565220777 185908.971034342,271963.940220777 208402.083918842,338397.440220777 358533.059687842,408577.190220777 514939.011225842)) |
Russia in Europe - part III | 1834 | POLYGON((279264.550043632 578968.158484568,689224.256073631 579967.158484568,965317.96210363 578968.158484568,980802.46210363 316776.015889568,990292.96210363 143494.873294569,626287.256073631 127011.373294569,307236.550043632 111526.873294569,299244.550043632 328764.015889568,279264.550043632 578968.158484568)) |
Latvijas vispārīga (politiska un fiziska) un ģeoloģijas karte | 1891 | POLYGON((300008.734230671 380823.589262671,333461.281105671 389276.065825171,339815.952980671 390610.667387671,355896.921730671 394653.495512671,389682.234230671 402364.526762671,430279.859230671 412292.089262671,440241.952980671 414602.276762671,453700.546730671 417786.589262671,477870.484230671 423655.714262671,489830.577980671 426340.526762671,510407.046730671 431522.839262671,544566.984230671 439639.714262671,591055.117531452 450508.336821265,595085.750832233 435777.584379859,604895.267433796 432040.329497046,627885.925636921 424191.194731421,667623.492043171 410241.175200171,699646.124855671 398824.636137671,716988.140480671 402964.558012671,723200.671730671 379026.651762671,727633.734230671 362119.839262671,733752.609230671 363500.339262671,732066.796730671 359195.589262671,734595.515480671 355294.964262671,735235.499855671 352220.776762671,734876.484230671 350020.714262671,736749.609230671 349215.901762671,737717.390480671 346579.636137671,736187.671730671 343194.120512671,737405.202980671 340183.229887671,735016.968605671 337928.534575171,733358.472511921 335304.423247046,732948.726418171 331556.436918921,735036.480324421 331242.513090796,740700.732277546 310481.176176734,742282.888771687 304170.977812476,744114.795265827 305603.029448218,745031.358254108 303222.382719703,743075.79624239 300591.985991187,743721.39023653 296404.662626929,745168.062233601 291813.5009448,747114.234230671 291967.589262671,749691.417317772 290950.97540211,752081.287904872 292369.424041548,754301.091579073 290398.633820425,755743.698927476 289079.428378179,757422.115793001 285787.300303663,758601.032658526 282557.609729148,758461.366389577 278595.728580117,757807.408851677 276166.466282056,756903.701313778 273425.016483994,755125.868775878 272057.191685933,755382.163624281 271081.392493686,756282.468017891 271798.570724701,757333.826805111 271234.927186731,758437.544379551 270482.26511079,757398.229528431 268727.190958909,758191.724826191 267839.417655147,759154.34042171 267312.621047623,759206.446612749 266009.277832575,759810.158994827 264026.966402478,760908.093310866 263597.74818743,761444.090126905 263043.654972382,761454.646258984 262122.781042285,761288.44602314 261217.595682092,761184.683287296 260000.222821898,761414.220315609 258689.352101512,761144.257343922 257378.481381125,760563.905457172 255131.998499579,759902.701683674 253636.032736487,762076.794136677 251643.101210303,763427.979042683 250404.488157935,763133.348854694 248676.512053199,764042.588478718 246719.059843726,765361.567726765 243803.155424781,765002.526222858 241467.84658689,763535.193215046 239044.978911109,762848.277199421 237445.993559546,763472.445168171 234747.522856421,761474.031105671 228601.331450171,762846.827980671 221678.573637671,766716.296730671 219696.183012671,767212.484230671 216480.651762671,765707.359230671 212047.589262671,770189.609230671 194190.464262671,745060.363136921 187897.934965796,704946.117043171 178358.655668921,635207.124855671 160279.097075171,626598.140480671 191052.979887671,621360.781105671 193605.112700171,615623.921730671 195657.745512671,581437.734230671 204867.276762671,543035.359230671 212671.964262671,483213.609230671 222661.964262671,450118.421730671 227282.339262671,415524.734230671 229904.714262671,367815.859230671 219040.589262671,353016.220558796 215691.948637671,341713.081886921 212967.683012671,327848.054543171 178048.651762671,310607.499855671 174144.589262671,307594.890480671 187315.464262671,304067.171730671 202168.714262671,298759.984230671 223133.964262671,296360.042824421 230918.280668921,293835.226418171 244946.347075171,286038.343605671 273501.979887671,282982.808449421 282129.202543921,283798.398293171 290132.050200171,289425.577980671 303390.495512671,306439.796730671 347932.776762671,300008.734230671 380823.589262671)) |
Ducatuum Curlandiae et Semigalliae nec non Districtus Regii Piltensis Tabula Geographica ... | [1770] | POLYGON((288440.461120176 376160.121856662,356336.137708176 395390.871856662,422733.314296176 413622.621856662,422613.973770426 402407.285919162,423803.053507551 393303.117950412,426990.133244676 391191.949981662,441481.167718926 378602.989044162,449478.702193176 370509.528106662,460728.521141676 355071.856231662,463855.930615926 350599.770294162,464670.385353051 333628.477325412,485464.840090176 331392.434356662,489122.968314426 329386.629669162,491282.596538676 328879.324981662,500596.852987176 332360.215606662,509786.234435676 334092.856231662,519225.365884176 334826.496856662,555108.766678176 343755.059356662,567765.417472176 346689.621856662,575944.729972176 288867.367192662,577131.042472176 276999.112528662,645937.167472176 294471.353200662,657175.917472176 208287.084544662,621060.928384176 197984.897044662,592863.868612176 191975.287669662,582255.666169176 195093.260325912,568900.213726176 194464.982982162,559540.761283176 199705.830638412,541624.285061676 200078.504466537,534447.058840176 205945.678294662,527834.856397176 216868.338450912,531022.255175676 224077.918529037,524719.153954176 229788.998607162,526973.076511176 236216.158763412,521734.499068176 249386.568919662,511126.296625176 243388.666575912,498520.094182176 244883.264232162,481043.766739176 247127.111888412,467934.978017676 246750.535716537,457073.939296176 248621.709544662,430587.382252176 243970.115794662,419342.103730176 238397.568919662,400604.325208176 242315.522044662,384981.893164176 244282.303294662,360437.427142176 236274.693919662,310917.961120176 210035.334544662,307109.273620176 209665.839208662,304299.586120176 242263.343872662,303612.773620176 261124.598536662,299429.461120176 293971.853200662,294059.836120176 336064.987528662,288440.461120176 376160.121856662)) |
Windau : Gouvernement Kurland : Reihe 7, Blatt 1 | 1915 | POLYGON((288780.27179434 383084.184964491,295893.00616934 383614.903714491,301556.63898184 384051.966214491,306526.93976309 384395.372464491,313058.17804434 384879.263089491,320498.70929434 385456.809964491,330873.80304434 386221.669339491,348845.52179434 387579.684964491,356129.95929434 388118.208401991,359038.53741934 388340.641995741,361744.19366934 388531.856839491,366598.70929434 335826.559964491,354589.77179434 334960.239651991,345073.19366934 334214.891995741,339253.46710684 333826.608792616,330155.77179434 333126.138089491,318006.34991934 332205.184964491,305578.62335684 331292.036526991,299474.02570059 330851.071683241,296390.508122465 330630.589261366,293478.69366934 330441.325589491,293275.77179434 333172.020901991,292651.39679434 339914.325589491,292183.11554434 345103.497464491,291917.75616934 347932.224026991,291387.03741934 354148.184964491,290239.74835684 366563.552151991,289666.10382559 373036.595120741,289223.187809965 378395.991605116,288780.27179434 383084.184964491)) |
Hasenpot : Gouvernement Kurland : Reihe VIII, Blatt 1 | 1916 | POLYGON((293153.546039386 329576.686493719,308744.577289386 330950.311493719,339632.796039386 333603.905243719,366475.452289386 335914.092743719,368020.780414386 319848.373993719,368762.225726886 311815.514618719,369320.260883136 305832.303681219,369692.934711261 301373.416962469,370284.139789386 295540.905243719,370986.561664386 286998.905243719,371244.116351886 284476.155243719,371314.358539386 283420.686493719,327956.983539386 279565.170868719,313396.171039386 278417.881806219,306318.686664386 277813.018524969,297992.452289386 277145.717743719,295510.561664386 304375.811493719,294300.835101886 318459.139618719,293602.315570636 325126.178681219,293153.546039386 329576.686493719)) |
Pārskats par sakrāto latviešu tautas dziesmu skaitu pa guberņām un apriņķiem | [19--] | POLYGON((296577.31418703 458595.700729169,465650.10777303 456004.544479169,528742.20697128 454806.524947919,529896.30616953 447614.505416669,536200.50456603 427236.466354169,557989.20296253 439575.677291669,585272.40135903 440925.888229169,646195.48853103 424754.575729169,651174.57570303 401590.263229169,704605.16287503 388915.450729169,720495.50662503 373314.692382606,741131.10037503 349971.684036044,743441.28787503 329759.167342919,747562.16287503 292580.883956669,762297.41287503 261181.317184169,768041.66287503 231405.125411669,748311.41287503 217266.279525419,749060.66287503 184645.933639169,751115.28479103 176341.746139169,746926.15670703 166788.808639169,739240.52862303 173219.871139169,722064.40053903 175654.933639169,707669.64899703 174187.652389169,694273.89745503 178714.371139169,684465.39437103 166788.808639169,645617.63820303 165664.933639169,604861.86353103 216863.683639169,572620.85119503 220609.933639169,549370.83885903 240839.683639169,531570.33577503 227915.121139169,492790.83269103 228976.558639169,401245.82652303 242088.433639169,352158.32035503 231723.808639169,339199.63131303 222014.777389169,334232.94227103 207310.746139169,327296.56418703 195884.683639169,333790.06418703 161995.106582294,335288.56418703 144089.529525419,313310.56418703 142667.452468544,309814.06418703 186200.375411669,309064.81418703 225467.067184169,296577.31418703 458595.700729169)) |
Libau : Gouvernement Kurland u. Kowno : Reihe IX, Blatt 1 | 1915 | POLYGON((297843.08174153 276782.954617573,308154.42549153 277719.517117573,314875.61299153 278375.110867573,324281.61299153 279218.017117573,329109.48799153 279639.470242573,338869.92549153 280529.204617573,358602.87861653 282254.040555073,365066.51142903 282796.466336323,371342.83174153 283198.407742573,371920.37861653 276737.642117573,372271.58955403 273085.806180073,372501.82783528 270955.505398823,372763.28486653 268552.040555073,373294.00361653 263375.146023823,373629.60517903 260068.667508198,373789.60127278 258423.232937886,374058.86299153 255919.282742573,375284.19892903 244504.056180073,376408.07392903 234702.884305073,376860.74580403 231051.806180073,362682.17939778 229674.278836323,347036.33174153 228218.704617573,335039.17549153 227157.267117573,322995.19111653 226142.657742573,313291.26142903 225276.337430073,308330.03096028 224843.177273823,303384.40986653 224410.017117573,297843.08174153 276782.954617573)) |
Informācija
08.11.2011
Darba laiks
Karšu un ģeotelpiskās informācijas nodaļas darba laiks:
Pirmdienās - slēgts
Otrdienās 12:00–20:00
Trešdienās 11:00–19:00
Ceturtdienās 12:00-20:00
Piektdienās 11:00–19:00
Sestdienās 10:00–17:00
Svētdienās - slēgts
Pirmdienās - slēgts
Otrdienās 12:00–20:00
Trešdienās 11:00–19:00
Ceturtdienās 12:00-20:00
Piektdienās 11:00–19:00
Sestdienās 10:00–17:00
Svētdienās - slēgts
08.04.2011
Biļetens "Latvijas jaunākās grāmatas" turpmāk divas reizes mēnesī
No 2011.gada februāra LNB Bibliogrāfijas institūta sastādītais biļetens
"Latvijas jaunākās grāmatas" tiek publicēts LNB mājas lapā divas reizes
mēnesī. Tas ietver izsmeļošas ziņas par pēdējās divās nedēļās
saņemtajiem Latvijas izdevumu obligātajiem eksemplāriem.
122

Aktīvais pārklājums
Latvijas pamata karte Latvijas pamata karte
Atrodiet nepieciešamo karšu pārklājumu un pieslēdziet to kartei. Lai atgrieztos pie Latvijas pamata kartes, atslēdziet pārklājumu karti.
Ortofoto kartes
[+] Latvijas ortofoto karte
Temats | Ortofoto kartes |
---|---|
Autors | LĢIA |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 2004-2008 |
Pilsētu plāni
[+] Balvi (1987)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Nezināms |
Mērogs 1: | 7000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Balvi |
Gads | 1987 |
[+] Daugavpils (1975)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Daugavpils |
Gads | 1975 |
[+] Jelgava (1988)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Jelgava |
Gads | 1988 |
[+] Liepāja (1935)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Ceplevičs, V. |
Mērogs 1: | 5000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Liepāja |
Gads | 1935 |
[+] Liepāja (1987)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Liepāja |
Gads | 1987 |
[+] Ogre (1984)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 6000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Ogre |
Gads | 1984 |
[+] Pļaviņas (1984)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 7000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Pļaviņas |
Gads | 1984 |
[+] Rīga (1883)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Štegmans, R. |
Mērogs 1: | 4200 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Rīga |
Gads | 1883 |
[+] Rīga (1908)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Štegmans, R. |
Mērogs 1: | 4200 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Rīgas |
Gads | 1908 |
[+] Rīga (1935)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Rīgas valde |
Mērogs 1: | 5000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Rīga |
Gads | 1935 |
[+] Rīga (1983)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Rīga |
Gads | 1983 |
[+] Salacgrīva (1987)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Nezināms |
Mērogs 1: | 7000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Salacgrīva |
Gads | 1987 |
[+] Ventspils (1987)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Ventspils |
Gads | 1987 |
Topogrāfiskās kartes
[+] 1791-1798
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Mellins, L. A. |
Mērogs 1: | 190000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Vidzeme |
Gads | 1791-1798 |
[+] 1826-1840
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Krievijas Kara-topogrāfijas depo |
Mērogs 1: | 420000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1826-1840 |
[+] 1839
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Rikers, C. G. |
Mērogs 1: | 186000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Vidzeme |
Gads | 1839 |
[+] 1907-1917
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Krievijas armijas Kara-topogrāfijas daļa |
Mērogs 1: | 84000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1907-1917 |
[+] 1907-1918
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Streļbickis, I. A. |
Mērogs 1: | 420000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1907-1918 |
[+] 1914-1921
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme |
Mērogs 1: | 100000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | Karte des Westlichen Rußlands |
[+] 1915-1916
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Vācijas armijas ģeneralštāba Topogrāfijas daļa |
Mērogs 1: | 126000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1915-1916 |
[+] 1916
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Vācijas armijas ģeneralštāba Topogrāfijas daļa |
Mērogs 1: | 200000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1916 |
[+] 1932-1934
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Sarkanās armijas Ģeneālštābs |
Mērogs 1: | 200000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1932-1934 |
[+] 1933
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Mantnieka Kartogrāfijas institūts |
Mērogs 1: | 250000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1933 |

Meklēšana
Atrodiet adresi vai toponīmu Latvijā.
Name | Geom | |
---|---|---|
Dati nav atrasti |

Mērīšanas rīks
Izvēlieties mērīšanas veidu. Norādot punktus kartē, veiciet attālumu un platību mērīšanu.
Segmenta garums: 0 km
Līnijas garums: 0 km
Platība: 0 km2

Atsauksme
Norādiet vietu kartē un aprakstiet problēmu. Nepieciešamības gadījumā, mēs ar Jums sazināsimies.